Специалист | Наименование | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бурдин М.В. к.м.н., врач-психотерапевт, психиатр-нарколог, руководитель Центра |
Консультация/сеанс психотерапии (очно в Перми) | 6000 | ||||
Консультация/сеанс психотерапии (онлайн, скайп или зум) | 6000 | |||||
Сеанс семейной психотерапии | 8000 | |||||
Нам В.К., врач-психиатр | Консультация | 5000 | ||||
Прием врача-психиатра | 5000 | |||||
Повторный прием с целью коррекции фармакотерапии | 2500 | |||||
Салимгареева В.Ф., клинический психолог | Консультация | 4000 | ||||
Патопсихологическое исследование | 5000 | |||||
Консультация пары или семьи | 5000 | |||||
Бардюркина В.А., клинический психолог | Консультация (онлайн) | 5000 | ||||
Консультация пары или семьи | 7000 | |||||
Саблева А.Д., клинический психолог | Консультация | 3500 | ||||
Консультация пары или семьи | 5000 | |||||
Попонина И.В., клинический психолог | Консультация | 3000 | ||||
Нейропсихологическая диагностика (с написанием заключения и рекомендаций) | 4000 | |||||
Консультация пары или семьи | 4000 | |||||
Ярковая (Малкова) С.А., клинический психолог | Консультация | 2500 | ||||
Консультация пары или семьи | 4000 | |||||
Волкова (Мордвинова) С.А., клинический психолог | Консультация | 2500 | ||||
Консультация пары или семьи | 4000 | |||||
Лобанова Ю.А., врач-психиатр | Прием врача-психиатра | 3000 | ||||
Сухогузов М.Н., клинический психолог | Консультация | 2500 | ||||
Консультация пары или семьи | 4000 | |||||
Антипина А.П., клинический психолог, стажер | Консультация | 2000 | ||||
Горюнов А.Д., врач-психиатр | Прием врача-психиатра | 3000 | ||||
Повторный прием с целью коррекции фармакотерапии | 1500 | |||||
Консультация (психотерапия) | 3000 | |||||
Групповые занятия и тренинги |
1500 |
|||||
Тренинг навыков диалектико-поведенческой терапии | 1500 |